Model | TPS-8SH | TPS-10SH | TPS-12SH |
---|---|---|---|
Max. cutting length | 2600mm | 3200mm | 3800mm |
Max. cutting height | Max. 100mm | ||
Main sawblade diameter | Max. Ø405mm | ||
Main sawblade arbor diameter | Ø1" or 30mm | ||
Scoring sawblade diameter | Ø180mm | ||
Scoring sawblade arbor diameter | Ø1" or 30mm | ||
Saw carriage forward speed | 5~50 m/min | ||
Saw carriage return speed | 70 m/min | ||
Main sawblade motor | 15HP(18HP optional) | ||
Saw carriage drive motor | 2HP (Inverter) | ||
High pressure blower motor | 3HP | ||
Pusher feed motor | 1KW (AC servo motor) | ||
Number of grippers | 7 | 8 | 9 |
Floating tables | 1520 x 500mm x 3unit | ||
Pusher feed speed | 5~70m/min | ||
Working air pressure | 5~6kg/cm2 | ||
Table height from floor | 870mm |
Bình luận