TECHNICAL DATA | KR32 | KR43 | |
---|---|---|---|
MAX LENGTH OF CUT | mm | 3200 | 4300 |
MAXIMUM CUTTING HEIGHT | mm | 72 | 72 |
DEPTH OF STANDARD ELECTRONIC PUSHER | mm | 3300 | 3300 |
SEND/RETURN PUSHER POSITIONING SPEED | m/min | 0,8 – 24 / 30 | 0,8 – 24 / 30 |
PNEUMATIC CLAMPS ON PUSHER | n. | 5 | 6 |
MAX DEPTH OF CROSS CUT ON FRONT SIDE-FENCE | mm | 2000 | 2000 |
MAX DIAMETER OF MAIN BLADE / BORE / THICKNESS | mm | 350 / 30 / 4,4 | 350 / 30 / 4,4 |
SCORING BLADE DIAMETER / BORE / ADJUSTABLE THICKNESS | mm | 150 / 20 / 4,2÷4,8 | 150 / 20 / 4,2÷4,8 |
MAIN BLADE MOTOR POWER | kW | 7,5 | 7,5 |
SCORING BLADE MOTOR POWER | kW | 0,75 | 0,75 |
SEND/RETURN SAW CARRIAGE FEED SPEED | m/min | 1÷40 / 40 | 1÷40 / 40 |
MAIN BLADE ROTATION SPEED | g/min | 4000 | 4000 |
SCORING BLADE ROTATION SPEED | g/min | 8000 | 8000 |
DUST EXTRACTION ATTACHMENTS | n. | 1 – Ø 120 / 2 – Ø 100 | 1 – Ø 120 / 2 – Ø 100 |
AUTOMATIC SIDE ALIGNEMENT FOR CROSS CUTS (STROKE) | mm | 1200 | 1200 |
COMPRESSED AIR OPERATING PRESSURE | Atm | 6 | 6 |
AIR CONSUMPTION FOR EXTRACTION | m.c/h | 2015 | 2015 |
Máy Cưa Panel
Liên hệ
Mã sản phẩm : KR32
Giá : Liên hệ
Mô tả : Máy Cưa Panel KR32
Danh mục: Máy Châu Âu, Máy cưa
Sản phẩm tương tự
Máy chà nhám
Liên hệ
Máy Châu Âu
Liên hệ
Máy Châu Âu
Liên hệ
Máy chà nhám
Liên hệ
Máy chà nhám
Liên hệ
Máy chà nhám
Liên hệ
Máy Châu Âu
Liên hệ
Máy Châu Âu
Liên hệ