Thông số kỹ thuật :
MODEL: MCM3100-5 / MCM3100-5 PLUS
MCM3100-5 | MCM3100-5 PLUS | |
Max. X stroke | 3200 mm | 3100 mm |
Max. Y stroke | 260 mm | 260 mm |
Max. Z stroke | 300 mm | 300 mm |
Max. workpiece width | 170 mm | 170 mm |
X axis power X | 2.0KW (SERVO) | 2.0KW (SERVO) |
Y axis power Y | 1.0KW (SERVO) | 1.0KW (SERVO) |
Z axis power Z | 1.5KW (SERVO) | 1.5KW (SERVO) |
Spindle speed | 18000 RPM | 18000 RPM |
Spindle power | 3.7KW x 5pcs | 3.7KW x 5pcs + 2.2KW x 4pcs |
Spindle distance | 250 mm | 250 mm |
Machine speed | 40 m/min | 40 m/min |
Working pressure | 0.6-0.8 MPA | 0.6-0.8 MPA |
Total power | 19.5 KW | 28.3 KW |
Dimensions | 4700 x 2100 x 2200 mm | 4700 x 2100 x 2200 mm |
Weight | 2300 Kg | 2500 Kg |
Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.